όλα τα αθλητικά νέα στο site μας αγώνες και βαθμολογία
στοιχη,α
2013-05-26 16:11
| 10:00 | 160 | 2.65 | ΚΑΣΙΒΑ | 3.20 | ΟΥΡΑΒΑ | 2.15 | 0 - 2 | 2 - 6 | |||
| ΡΩΣ | 12:30 | 161 | 1.50 | ΚΟΥΜΠΑΝ | 3.50 | ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ | 5.00 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| 13:00 | 162 | 1.85 | ΟΥΕΛΒΑ | 3.10 | ΚΟΡΔΟΒΑ | 3.45 | 1 - 1 | 2 - 1 | |||
| 13:00 | 163 | 1.50 | ΧΙΡΟΝΑ | 3.75 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 4.60 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||
| 13:30 | 164 | 2.70 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 3.25 | ΤΒΕΝΤΕ | 2.10 | 0 - 2 | 1 - 2 | |||
| 14:45 | 165 | 2.45 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | 3.25 | ΖΥΡΙΧΗ | 2.30 | 1 - 2 | 2 - 4 | 69' | ||
| 14:45 | 166 | 1.50 | ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ | 3.80 | ΣΕΡΒΕΤ | 4.50 | 2 - 0 | 2 - 0 | 68' | ||
| 15:30 | 167 | 1.80 | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | 3.35 | ΓΑΝΔΗ | 3.35 | 3 - 0 | 38' ΓΚΟΛ! | |||
| 15:30 | 168 | 1.55 | ΡΟΝΤΑ | 3.45 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. | 4.60 | 0 - 1 | 40' | |||
| 16:00 | 169 | 1.95 |
ΣΚΩΤΙΑ | 3.20 |
ΓΕΩΡΓΙΑ | 3.05 |
|||||
| 16:00 | 170 | 2.45 | ΒΕΣΤΕΡΛΟ | 3.25 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | 2.30 | 0 - 0 | 8' | |||
| 16:30 | 171 | 2.15 |
ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ | 3.30 |
ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ | 2.60 |
|||||
| 17:00 | 172 | 1.85 |
ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ | 3.60 |
ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ | 3.00 |
|||||
| 17:00 | 173 | 2.30 |
ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3.15 |
ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤΜΙΡΑ | 2.50 |
|||||
| 17:00 | 174 | 2.00 |
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | 3.45 |
ΡΙΝΤ | 2.75 |
|||||
| 17:00 | 175 | 1.65 |
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3.50 |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | 3.85 |
|||||
| 17:00 | 176 | 1.75 |
ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 3.65 |
ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ | 3.25 |
|||||
| 17:00 | 177 | 6.15 |
ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 4.35 |
ΣΕΛΤΙΚ | 1.35 |
|||||
| 17:00 | 178 | 1.65 |
ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ | 3.45 |
ΓΚΑΪΣ | 3.90 |
|||||
| 17:15 | 179 | 2.60 |
ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | 3.20 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 2.20 |
|||||
| 17:30 | 180 | 1.75 |
ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 3.45 |
ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 3.45 |
|||||
| 18:00 | 181 | 1.75 |
ΕΛΤΣΕ | 3.30 |
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β | 3.60 |
|||||
| 18:00 | 182 | 2.00 |
ΜΟΥΡΘΙΑ | 3.20 |
ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | 2.95 |
|||||
| 18:00 | 183 | 1.95 |
ΕΡΓΚΡΙΤΕ | 3.30 |
ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ | 2.95 |
|||||
| 18:00 | 184 | 3.40 |
ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | 3.15 |
ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | 1.85 |
|||||
| 18:15 | 185 | 1.65 |
ΠΑΟΚ | 3.60 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 4.00 |
|||||
| 18:30 | 186 | 2.95 |
ΓΙΑΡΟ | 3.20 |
ΤΟΥΡΚΟΥ | 2.00 |
|||||
| 18:30 | 187 | 1.20 |
ΕΛΣΙΝΚΙ | 5.00 |
ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ | 8.50 |
|||||
| 18:30 | 188 | 1.70 |
ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ | 3.30 |
ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ | 3.80 |
|||||
| 18:30 | 189 | 2.10 |
ΚΟΥΟΠΙΟ | 3.20 |
ΧΟΝΚΑ | 2.75 |
|||||
| 18:30 | 190 | 1.85 |
ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ | 3.30 |
ΒΑΑΣΑ | 3.25 |
|||||
| 19:00 | 191 | 1.75 |
ΛΟΥΓΚΟ | 3.30 |
ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 3.60 |
|||||
| 19:00 | 192 | 2.15 |
ΡΟΜΑ | 3.20 |
ΛΑΤΣΙΟ | 2.80 |
|||||
| 19:00 | 193 | 1.80 |
ΒΙΚΙΝΓΚ | 3.35 |
ΤΡΟΜΣΟ | 3.35 |
|||||
| 19:00 | 194 | 1.75 |
ΟΝΤ ΓΚΡΕΝΛΑΝΤ | 3.45 |
ΣΑΝΤΝΕΣ | 3.45 |
|||||
| 19:00 | 195 | 2.05 |
ΣΟΓΚΝΤΑΛ | 3.30 |
ΣΤΑΡΤ | 2.75 |
|||||
| 19:00 | 196 | 1.85 |
ΒΑΡΝΤ ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ | 3.40 |
ΦΟΛΟ | 3.15 |
|||||
| 19:00 | 197 | 3.35 |
ΕΛΒΕΡΟΥΜ | 3.35 |
ΣΤΑΜΠΑΕΚ | 1.80 |
|||||
| 19:00 | 198 | 1.50 |
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | 3.65 |
ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ | 4.75 |
|||||
| 19:00 | 199 | 2.45 |
ΟΥΛΕΝΣΑΚΕΡ | 3.35 |
ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ | 2.25 |
|||||
| 19:00 | 200 | 1.30 |
ΡΑΝΧΑΪΜ | 4.25 |
ΣΤΡΟΜΕΝ | 6.75 |
|||||
| 19:00 | 201 | 1.95 |
ΧΟΝΤ | 3.40 |
ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ | 2.90 |
|||||
| 19:15 | 202 | 6.85 |
ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 4.60 |
ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 1.28 |
|||||
| 20:00 | 203 | 2.70 |
ΒΕΛΓΙΟ | 3.40 |
ΑΓΓΛΙΑ | 2.05 |
|||||
| 20:00 | 204 | 1.50 |
ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 3.60 |
ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 4.75 |
|||||
| 20:00 | 205 | 1.50 |
ΜΠΡΑΝ | 3.75 |
ΣΠΑΡΤΑ ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ | 4.60 |
|||||
| 20:00 | 206 | 1.85 |
ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ | 3.20 |
ΛΑΧΤΙ | 3.35 |
|||||
| 20:10 | 207 | 2.15 |
ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ | 3.05 |
ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | 2.80 |
|||||
| 20:30 | 208 | 1.95 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 3.10 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3.35 |
|||||
| 21:00 | 209 | 1.35 |
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 4.10 |
ΛΕΒΑΝΤΕ | 6.35 |
|||||
| 21:00 | 210 | 1.55 |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 3.75 |
ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 4.35 |
|||||
| 21:00 | 211 | 2.65 |
ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 3.35 |
ΘΕΛΤΑ | 2.15 |
|||||
| 21:00 | 212 | 1.20 |
ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 5.25 |
ΓΡΑΝΑΔΑ | 8.50 |
|||||
| 21:00 | 213 | 4.75 |
ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 3.75 |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 1.50 |
|||||
| 21:00 | 214 | 2.30 |
ΜΑΛΑΓΑ | 3.25 |
ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 2.50 |
|||||
| 21:00 | 215 | 1.85 |
ΜΠΕΤΙΣ | 3.40 |
ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 3.25 |
|||||
| 21:00 | 216 | 2.25 |
ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 3.35 |
ΣΕΒΙΛΛΗ | 2.50 |
|||||
| 21:00 | 217 | 2.35 |
ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 3.25 |
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 2.45 |
|||||
| 21:00 | 218 | 2.05 |
ΧΕΤΑΦΕ | 3.35 |
ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 2.80 |
|||||
| 21:45 | 219 | 1.95 |
ΕΜΠΟΛΙ | 2.95 |
ΝΟΒΑΡΑ | 3.35 |
|||||
| 21:45 | 220 | 1.70 |
ΛΙΒΟΡΝΟ | 3.10 |
ΜΠΡΕΣΙΑ | 4.10 |
|||||
| 22:00 | 221 | 1.95 |
ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ | 3.05 |
ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ | 3.20 |
|||||
| 22:00 | 222 | 2.85 |
ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ | 2.95 |
ΛΑΝΟΥΣ | 2.15 |
|||||
| 22:00 | 223 | 1.40 |
ΓΚΡΕΜΙΟ | 3.75 |
ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 5.75 |
|||||
| 22:00 | 224 | 1.60 |
ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 3.40 |
ΜΠΑΪΑ | 4.25 |
|||||
| 22:00 | 225 | 2.65 |
ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 3.20 |
ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 2.15 |
|||||
| 22:00 | 226 | 2.15 |
ΣΑΝΤΟΣ | 3.10 |
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 2.75 |
|||||
| 22:00 | 227 | 3.40 |
ΑΖΑΞΙΟ | 3.10 |
ΝΙΣ | 1.90 |
|||||
| 22:00 | 228 | 2.45 |
ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 3.25 |
ΤΡΟΥΑ | 2.35 |
|||||
| 22:00 | 229 | 1.85 |
ΛΙΛ | 3.35 |
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 3.30 |
|||||
| 22:00 | 230 | 3.75 |
ΛΟΡΙΑΝ | 3.30 |
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 1.75 |
|||||
| 22:00 | 231 | 1.22 |
ΛΥΩΝ | 4.85 |
ΡΕΝ | 8.50 |
|||||
| 22:00 | 232 | 1.50 |
ΜΑΡΣΕΪΓ | 3.50 |
ΡΕΜΣ | 5.25 |
|||||
| 22:00 | 233 | 1.85 |
ΜΠΟΡΝΤΟ | 3.15 |
ΕΒΙΑΝ | 3.50 |
|||||
| 22:00 | 234 | 2.15 |
ΤΟΥΛΟΥΖ | 3.05 |
ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 2.85 |
|||||
| 22:00 | 235 | 2.05 |
ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | 2.75 |
ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 3.30 |
|||||
| 22:30 | 236 | 1.75 |
ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ | 3.20 |
ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 3.75 |
|||||
| 00:00 | 237 | 1.60 |
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | 3.50 |
ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 4.10 |
|||||
| 00:10 | 238 | 1.65 |
ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ | 3.25 |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ | 4.15 |
|||||
| 00:30 | 239 | 1.80 |
ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 3.35 |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | 3.35 |
|||||
| 00:30 | 240 | 1.55 |
ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | 3.40 |
ΓΚΟΪΑΣ | 4.65 |
|||||
| 00:30 | 241 | 1.85 |
ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 3.30 |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 3.25 |
|||||
| 03:30 | 242 | 1.65 |
ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ | 3.35 |
ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | 4.00 |
|||||
| 04:00 | 243 | 1.80 |
ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ | 3.35 |
ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | 3.35 |
|||||
| 06:00 | 244 | 1.70 |
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 3.30 |
ΣΙΑΤΛ | 3.80 |
—————
